Marca | Xiaomi |
---|---|
Color | Black |
Condición | New |
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Tipo de dispositivo | Redmi 9 |
Sistema operativo | Android |
Procesador | MediaTek Helio G80 |
Velocidad Procesador | 2 GHz |
Capacidad memoria | 64 GB |
Admite SD | Sí |
Tamaño memoria RAM | 4 GB |
Tipo de SIM | Nano SIM |
Pantalla | |
---|---|
Tamaño pantalla (cm) | 16.6 cm |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.53 “ |
Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.6 cm / 6.53 “ |
Resolución | 2340 x 1080 pixels |
Monitor | Full HD+ |
Resolución Horizontal | 1080 pixels |
Resolución Vertical | 2340 pixels |
Pantalla táctil | Sí |
Cámara | |
---|---|
Cámara trasera | Quad Cam |
Resolución cámara trasera | 13 megapixel |
Características cámara trasera | 13MP+8MP+5MP+2MP, Main+Ultrawide +Macro+Depth |
Cámara frontal | Single Cam |
Resolución cámara frontal | 8 megapixel |
Características cámara frontal | 8MP |
Flash integrado | Sí |
Resolución de vídeo | 2340 x 1080 Pixeles |
Funciones | |
---|---|
Lector de huellas | Sí |
GPS | Sí |
Doble SIM | Sí |
Datos + conexiones | |
---|---|
Generación de móvil | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
Bluetooth | Sí |
Versión Bluetooth | 5.0 |
Conexiones | USB Tipo C, JAck 3.5mm, MicroSD, 2 Nano SIM |
Wi-Fi | Sí |
Cubierta | |
---|---|
Color (por fabricante) | Gris |
Color (estandarizado) | Gris |
Anchura | 0.91 cm |
Altura | 16.33 cm |
Profundidad | 7.7 cm |
Peso (según el fabricante) | 198 g |
Peso | 198 g |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Capacidad batería | 5020 mAh |
Características generales | |
---|---|
Dimensiones / Peso | 0.91 cm x 16.33 cm x 7.7 cm / 198 g |
Contenido | Móvil, cable de carga |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 9 cm / 5 cm / 17 cm |
Serie | Gama baja |
Ancho del embalaje | 9 cm |
Alto del embalaje | 5 cm |
Profundidad del embalaje | 17 cm |
Circunferencia | 45 cm |
Peso embalado | 0.5 kg |
There are no reviews yet.